| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 耗时 |
| 长春 | 0:00 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 0:00 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 0:00 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 7:12 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 4:48 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 0:00 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 0:00 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 0:00 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 10:48 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 7:12 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 0:00 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 0:00 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 7:12 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 长春 | 0:00 | 310 | 沃尔沃/亚星/奔驰/金龙/北方 | 66 | 约3时30分 |
| 大连 | 0:00 | 410 | 凯斯鲍尔/沃尔沃 | 94 | 约4时30分 |
| 大连 | 0:00 | 410 | 凯斯鲍尔/沃尔沃 | 94 | 约4时30分 |
| 大连 | 7:12 | 410 | 凯斯鲍尔/沃尔沃 | 94 | 约4时30分 |
| 大连 | 7:12 | 410 | 凯斯鲍尔/沃尔沃 | 94 | 约4时30分 |
| 大连 | 7:12 | 410 | 凯斯鲍尔/沃尔沃 | 94 | 约4时30分 |
| 大连 | 7:12 | 410 | 凯斯鲍尔/沃尔沃 | 94 | 约4时30分 |
| 丹东 | 7:12 | 310 | 宇通 | 40 | 约5小时 |
| 哈尔滨 | 0:00 | 540 | 沃尔沃 | 129 | 约6时30分 |
| 哈尔滨 | 0:00 | 540 | 沃尔沃 | 129 | 约6时30分 |
| 哈尔滨 | 0:00 | 540 | 沃尔沃 | 129 | 约6时30分 |
| 哈尔滨 | 7:12 | 540 | 沃尔沃 | 129 | 约6时30分 |
| 哈尔滨 | 0:00 | 540 | 沃尔沃 | 129 | 约6时30分 |
| 哈尔滨 | 7:12 | 540 | 沃尔沃 | 129 | 约6时30分 |
| 吉林 | 7:12 | 410 | 亚星奔驰/北方/金龙 | 88 | 约4时30分 |
| 吉林 | 0:00 | 410 | 亚星奔驰/北方/金龙 | 88 | 约4时30分 |
| 吉林 | 7:12 | 410 | 亚星奔驰/北方/金龙 | 88 | 约4时30分 |
| 吉林 | 7:12 | 410 | 亚星奔驰/北方/金龙 | 88 | 约4时30分 |
| 吉林 | 0:00 | 410 | 亚星奔驰/北方/金龙 | 88 | 约4时30分 |
| 吉林 | 0:00 | 410 | 亚星奔驰/北方/金龙 | 88 | 约4时30分 |
| 吉林 | 0:00 | 410 | 亚星奔驰/北方/金龙 | 88 | 约4时30分 |
| 吉林 | 7:12 | 410 | 亚星奔驰/北方/金龙 | 88 | 约4时30分 |
| 青岛 | 0:00 | 613 | 沃尔沃 | 138 | 约13小时 |
| 四平 | 0:00 | 180 | 亚星奔驰/金龙 | 40 | 约2时30分 |
| 四平 | 7:12 | 180 | 亚星奔驰/金龙 | 40 | 约2时30分 |
| 四平 | 9:36 | 180 | 亚星奔驰/金龙 | 40 | 约2时30分 |
没有相关记录!


